级数 | 全年应纳税所得额 | 税率(%) | 速算扣除数 |
---|---|---|---|
1 | 不超过36000元的 | 3 | 0 |
2 | 超过36000元至144000元的部分 | 10 | 2520 |
3 | 超过144000元至300000元的部分 | 20 | 16920 |
4 | 超过300000元至420000元的部分 | 25 | 31920 |
5 | 超过420000元至660000元的部分 | 30 | 52920 |
6 | 超过660000元至960000元的部分 | 35 | 85920 |
7 | 超过960000元的部分 | 45 | 181920 |
严格三重认证
206个细分领域
3000+城市分站
18万注册律师
3亿咨询数据
一次下载,永久使用
一键登录 即可下载
未注册用户验证手机号码自动注册
一次下载,永久使用
合同名称 | 订单金额 | 文件格式 |
---|---|---|
个人所得税税率表 | 9.90元 | .docx |
微信扫码支付 ¥9.90
需支付 ¥9.90
去付款已购买当前文档,请直接下载